Liste des Maires de Béruges
La liste est en cours. Certains mandats sont à vérifier. novembre 2021
Début de MANDAT | |
Olivier Kirch | 2014 |
André Hubert Quintard | 1989 |
Christian Billaud | 1983 |
Auguste Ganne | 1977 |
René Bonnet | 1972 |
Maxime Mie | 1959 |
Alexandre Garotin | 1947 |
Auguste Garreau | 1945 |
Théophile Quintard | 1935 |
Clément Moine | 1933 |
François Albert | 1914 |
André Lacroix | 1908 |
Alexandre Barbier | 1900 |
Georges Peraud | 1892 |
Marcel Brechard | 1887 |
Louis De Tudert | 1884 |
N | 1881 |
Jean Gervais Rousseau | 1875? |
Marcel Brechard | 1868 |
Frédéric Dessaux | 1855 |
Henri Marie Pierre Millon | 1848 |
Frédéric Dessaux | 1843 |
Henri Marie Pierre Millon | 1838 |
Paul Armand Martineau | 1833 |
Louis Joulain | |
Henri Marie Pierre Millon | 1806-1819 |
Pierre Charrault | 1796 |
Jacques Rideau | 1791 |
Jean Pierre MILLON | 1790 |